全米主要都市との比較
物件価格、家賃、表面利回り、値上がり率。同じ指標で主要都市を並べました。数字はZillowの住宅価格指数と賃料指数(2026年6月末時点)です。
はじめにご確認ください
掲載している数字は市場全体の中央値であり、個別物件の価格をお約束するものではございません。
- 出典はZillow ZHVI・ZORI(2026年6月末時点)の公開データです。
- 表面利回りは年間家賃を物件価格で割った数字で、税金や管理費は含んでおりません。
- 円換算は1ドル150円で計算しております。
- 過去の値動きは、将来の価格を保証するものではございません。
Point 1多くの都市が下がるなかで、ニューヨークは上がっています
直近1年の価格変動です。金利上昇後の調整で、20都市のうち12都市がマイナスに転じました。オースティンは1年で5.71%、ダラスは3.01%下げています。その局面でニューヨークは4.08%上昇しました。

直近1年の中央値価格の変動
Zillow ZHVI。プラスが値上がり、マイナスが値下がりです。
Point 2利回りと値上がりを両立している都市は多くありません
縦軸が過去5年の年率上昇、横軸が表面利回りです。右上に行くほど、家賃収入と値上がりの両方が取れている市場になります。ニューヨークはゲートウェイ都市のなかで利回り1位、5年上昇率1位。いずれも首位です。
表面利回り × 過去5年の年率上昇
円の色は市場の性格を示しています。
Score7都市の評価
性格の違う7都市を、5つの観点で評価しました。○が優位、△が平均的、×が不利です。
ニューヨークNEW YORK | ロサンゼルスLOS ANGELES | サンフランシスコSAN FRANCISCO | シカゴCHICAGO | マイアミMIAMI | オースティンAUSTIN | クリーブランドCLEVELAND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | △ 5.83% | × 3.63% | × 3.47% | ○ 7.59% | ○ 6.78% | × 4.65% | ○ 6.92% |
| 値上がり(5年) | ○ +5.05% | △ +4.24% | × +0.75% | ○ +5.05% | ○ +6.02% | × -1.80% | ○ +5.80% |
| 直近1年の勢い | ○ +4.08% | △ +0.63% | △ +0.13% | ○ +4.51% | × -2.23% | × -5.71% | ○ +4.15% |
| 家賃の絶対額 | ○ $3,573 | ○ $2,927 | ○ $3,301 | △ $2,275 | ○ $2,695 | × $1,653 | × $1,474 |
| 売るときの買い手 | ○ 世界中 | ○ 世界中 | ○ 世界中 | △ 主に国内 | △ 主に国内 | △ 主に国内 | △ 主に国内 |
Data20都市の一覧
物件価格の高い順です。列見出しをもとに、ご自身の重視される指標で比べてご覧ください。
| 都市 | 中央値価格 | 中央値家賃 | 表面利回り | 直近1年 | 5年年率 | 10年年率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンフランシスコゲートウェイ都市SAN FRANCISCO | $1,142,320約1.71億円 | $3,301 | 3.47% | +0.13% | +0.75% | +3.68% |
| ロサンゼルスゲートウェイ都市LOS ANGELES | $968,028約1.45億円 | $2,927 | 3.63% | +0.63% | +4.24% | +5.82% |
| サンディエゴゲートウェイ都市SAN DIEGO | $940,998約1.41億円 | $2,991 | 3.81% | -0.57% | +4.55% | +6.13% |
| ボストンゲートウェイ都市BOSTON | $746,595約1.12億円 | $3,210 | 5.16% | +1.69% | +4.41% | +5.66% |
| シアトルゲートウェイ都市SEATTLE | $745,263約1.12億円 | $2,269 | 3.65% | -1.83% | +2.44% | +6.38% |
| ニューヨークゲートウェイ都市NEW YORK | $735,003約1.10億円 | $3,573 | 5.83% | +4.08% | +5.05% | +5.17% |
| ワシントンDCゲートウェイ都市WASHINGTON DC | $584,684約8,770万円 | $2,448 | 5.02% | -0.33% | +2.58% | +4.04% |
| デンバー成長市場DENVER | $572,682約8,590万円 | $1,930 | 4.04% | -2.67% | +1.34% | +4.76% |
| マイアミ成長市場MIAMI | $476,598約7,149万円 | $2,695 | 6.78% | -2.23% | +6.02% | +6.75% |
| ナッシュビル成長市場NASHVILLE | $457,809約6,867万円 | $1,810 | 4.75% | -0.91% | +4.64% | +6.79% |
| フェニックス成長市場PHOENIX | $447,054約6,706万円 | $1,733 | 4.65% | -1.68% | +2.68% | +6.57% |
| オースティン成長市場AUSTIN | $426,944約6,404万円 | $1,653 | 4.65% | -5.71% | -1.80% | +3.87% |
| フィラデルフィア高利回り市場PHILADELPHIA | $394,762約5,921万円 | $1,928 | 5.86% | +2.49% | +5.16% | +5.86% |
| シャーロット成長市場CHARLOTTE | $390,942約5,864万円 | $1,750 | 5.37% | -0.42% | +4.96% | +7.32% |
| アトランタ成長市場ATLANTA | $383,050約5,746万円 | $1,854 | 5.81% | -1.98% | +4.28% | +6.82% |
| ダラス成長市場DALLAS | $366,701約5,501万円 | $1,673 | 5.48% | -3.01% | +2.95% | +5.62% |
| シカゴ高利回り市場CHICAGO | $359,888約5,398万円 | $2,275 | 7.59% | +4.51% | +5.05% | +5.15% |
| コロンバス高利回り市場COLUMBUS | $335,357約5,030万円 | $1,528 | 5.47% | +1.26% | +4.72% | +6.86% |
| ヒューストン高利回り市場HOUSTON | $308,933約4,634万円 | $1,648 | 6.4% | -2.07% | +2.99% | +4.28% |
| クリーブランド高利回り市場CLEVELAND | $255,598約3,834万円 | $1,474 | 6.92% | +4.15% | +5.80% | +6.61% |
Point 3数字に出にくい、ニューヨークの性格
まずはご相談ください
ご予算とご希望の条件をお聞かせいただけましたら、対象都市の実際の物件で、コモンチャージと固定資産税を入れた収支をお出しいたします。
あわせてご覧ください
ご注意
本ページの数字はZillowが公開する住宅価格指数(ZHVI)と賃料指数(ZORI)の2026年6月末時点のデータをもとに、当社が集計したものです。都市圏(メトロ)単位の中央値であり、個別物件や特定の地区の価格を示すものではございません。表面利回りは年間家賃を物件価格で割った数字で、固定資産税、管理費、修繕費、空室を含んでおりません。過去の値動きは将来の価格を保証するものではなく、為替リスクも別途生じます。本ページは投資勧誘ではなく、収益を保証するものでもございません。不動産サービスはR New Yorkとしてのサービス提供となります。