<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月18日の10:09 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reinvent.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アメリカ移住、E2ビザ（投資家ビザ）取得、アメリカ不動産は、ニューヨーク拠点のReinvent NY Inc</title>
		<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[アメリカ移住、E2ビザ（投資家ビザ）取得、アメリカ不動産は、ニューヨーク拠点のReinvent NY Inc]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:19:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://reinvent.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-refinance-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-refinance-guide/]]></link>
			<title>米国不動産の借り換えガイド。金利・キャッシュアウト・エクイティの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-deal-analysis-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-deal-analysis-guide/]]></link>
			<title>ニューヨーク不動産の収支分析ガイド。キャップレート・DSCR・実質利回りの組み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-family-home-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-family-home-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークで家族の住まいを買うガイド。広さ・間取り・大型住戸の市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-hoa-fee-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-hoa-fee-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの管理費ガイド。コモンチャージの中身と適正水準の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-prewar-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-prewar-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの戦前建築ガイド。プリウォーを買うときの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-nonresident-filing-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-nonresident-filing-guide/]]></link>
			<title>非居住者の米国確定申告ガイド。不動産オーナーの年間カレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-rental-rules-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-rental-rules-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの賃貸規制ガイド。貸す側が知るべきルールのすべて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-gift-succession-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-gift-succession-guide/]]></link>
			<title>米国不動産の生前贈与と承継ガイド。渡し方の選択肢と日米の壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-property-insurance-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-property-insurance-guide/]]></link>
			<title>米国不動産の保険ガイド。集合住宅の住戸で掛けるべき範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-conversion-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-conversion-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの転換物件ガイド。倉庫・オフィス・賃貸からコンドへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-land-lease-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-land-lease-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの借地物件ガイド。安さの理由と改定リスクの読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-building-finance-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-building-finance-guide/]]></link>
			<title>管理組合の財務諸表の読み方ガイド。5年後の月額を予測する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-offer-negotiation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-offer-negotiation-guide/]]></link>
			<title>ニューヨーク不動産の価格交渉ガイド。オファーの組み立てと売主の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-portfolio-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-portfolio-guide/]]></link>
			<title>米国不動産の買い増しガイド。2戸目からのポートフォリオ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-pied-a-terre-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-pied-a-terre-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの二拠点住宅ガイド。セカンドホームの持ち方と維持の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-depreciation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-depreciation-guide/]]></link>
			<title>米国不動産の減価償却ガイド。コストセグリゲーションと出口の取り戻し課税</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-property-tax-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-property-tax-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの固定資産税ガイド。評価の仕組みと月額の読み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-money-transfer-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-money-transfer-guide/]]></link>
			<title>米国不動産の送金と為替ガイド。円をドルに変えて物件代金を払うまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-attorney-title-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-attorney-title-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの不動産弁護士とタイトル保険ガイド。誰が何を守るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-inspection-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-inspection-guide/]]></link>
			<title>ニューヨーク購入前調査ガイド。建物と書類のデューデリジェンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-remote-buying-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-remote-buying-guide/]]></link>
			<title>日本からニューヨーク不動産を買うガイド。渡米せずに完結させる段取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-rental-tax-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-rental-tax-guide/]]></link>
			<title>米国賃貸収入の税務ガイド。非居住者の源泉徴収と純額課税の選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-selling-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-selling-guide/]]></link>
			<title>ニューヨーク不動産の売却ガイド。手順・費用・非居住者の源泉徴収</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-closing-cost-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-closing-cost-guide/]]></link>
			<title>ニューヨーク不動産の購入費用ガイド。クロージングコストの全内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-newdev-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-newdev-guide/]]></link>
			<title>ニューヨーク新築分譲の買い方ガイド。オファリングプランと買主負担の費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-estate-tax-plan-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-estate-tax-plan-guide/]]></link>
			<title>米国不動産と相続の設計ガイド。非居住者の遺産税と日本の相続税の二重構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-trust-ownership-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-trust-ownership-guide/]]></link>
			<title>米国不動産をトラストで持つガイド。承継・プロベート回避・設計の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/hawaiivsny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/hawaiivsny/]]></link>
			<title>ハワイとニューヨークの不動産を、持ちたい場所として比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycondo/]]></link>
			<title>ニューヨークのコンドミニアム購入に関する価格相場や手順、費用と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/setsuzei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/setsuzei/]]></link>
			<title>アメリカ不動産の減価償却は4年で全額計上できるのか。2020年改正後の正しい姿</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/txvsny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/txvsny/]]></link>
			<title>ニューヨークのコンドと他州の築古戸建て。同じ2億円を5年持ったらどうなるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/okiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/okiba/]]></link>
			<title>ニューヨーク不動産を利回りで選ぶか、資産の置き場所で選ぶか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-llc-ownership-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-llc-ownership-guide/]]></link>
			<title>米国不動産を法人名義（LLC）で持つガイド。費用・開示・税務・損益分岐</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-coop-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-coop-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークのコープ完全ガイド。株式所有の仕組みと審査、買ってよい人の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-condo-buying-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-condo-buying-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークのコンドミニアム購入ガイド。探し方から引き渡しまでの実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/america-fudosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/america-fudosan/]]></link>
			<title>アメリカ不動産の購入方法と日本人が知っておくべき手続き費用注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes/]]></link>
			<title>アメリカの確定申告で使える控除一覧を2026年最新情報で節税効果と申請方法も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usaincometax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usaincometax/]]></link>
			<title>アメリカの所得税は何パーセントか。連邦税と州税の仕組みと不動産の扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ustax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ustax/]]></link>
			<title>アメリカの税金はいくら、連邦税や州税そして消費税の仕組みと日本との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/satoshionodera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/satoshionodera/]]></link>
			<title>代表プロフィール。Reinvent NY 小野寺聡</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/uscity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/uscity/]]></link>
			<title>アメリカ主要都市の不動産の違い。4州を比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycothercitis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycothercitis/]]></link>
			<title>ニューヨークの不動産は他都市と何が違うか。7つの相違点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/americarealestate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/americarealestate/]]></link>
			<title>アメリカ不動産投資の5つの利点。値下がりしにくさと償却の効き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/miamicondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/miamicondo/]]></link>
			<title>マイアミの高級コンドミニアムを買う。ニューヨークとの違いと購入の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/singapore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/singapore/]]></link>
			<title>シンガポール不動産投資の実際。税制と利回り、外国人への規制</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/centralparktower/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/centralparktower/]]></link>
			<title>セントラルパークタワーの世界一高い住宅ビルとしての価格と間取りそして購入条件の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/111w57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/111w57/]]></link>
			<title>ニューヨーク111 West 57th（スタインウェイタワー）の価格と特徴。世界最細の超高層コンドミニアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/220cps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/220cps/]]></link>
			<title>ニューヨーク220 Central Park Southの価格と実情。全米住宅最高額の記録を持つコンドミニアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/432park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/432park/]]></link>
			<title>ニューヨーク432 Park Avenueの価格と特徴。正方形窓の超高層コンドミニアムを購入前に知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/]]></link>
			<title>Reinvent NY。アメリカ不動産と移住、進出の支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 22:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
