<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月21日の4:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reinvent.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ニューヨーク不動産、アメリカ不動産、アメリカ進出は、ニューヨーク拠点のReinvent NY Inc</title>
		<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ニューヨーク不動産、アメリカ不動産、アメリカ進出は、ニューヨーク拠点のReinvent NY Inc]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 20:04:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://reinvent.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-kappo-sono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-kappo-sono/]]></link>
			<title>NYタイムズ24位の割烹カッポウ・ソノ、ミッドタウンへ移転しカウンター10席で開店</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 20:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-lease-contract-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/ny-lease-contract-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークの賃貸契約ガイド。申込から入居、退去までの実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 18:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycleak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycleak/]]></link>
			<title>ニューヨークの部屋で水漏れしたら。誰に連絡し、誰が直し、保険はどこまで払うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 18:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-ishimura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-ishimura/]]></link>
			<title>5番街の日本ギャラリーで石村嘉成展、鮮やかないきもの22点が並ぶ海外初個展</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-inokuma-salon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-inokuma-salon/]]></link>
			<title>猪熊弦一郎のNYCサロン展、ジャパン・ソサエティーで2027年1月10日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-hanamizuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-hanamizuki/]]></link>
			<title>西29丁目のハナミズキ・カフェ、母と娘が握るできたておにぎりと味噌汁のランチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-all-of-a-sudden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-all-of-a-sudden/]]></link>
			<title>濱口竜介監督『急に具合が悪くなる』、11月25日からフィルム・フォーラムで公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-komehyo-soho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-komehyo-soho/]]></link>
			<title>コメ兵が米国初の販売店をソーホーに、12月下旬開店へ。中古ブランド品の新拠点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-rockefeller-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news-rockefeller-tree/]]></link>
			<title>2026年ロックフェラーセンターのツリー点灯式は12月2日、見どころと観覧のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kyoudouchukai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kyoudouchukai/]]></link>
			<title>共同仲介とは。ニューヨークで売主側と買主側に別々の仲介会社がつく仕組みと、費用の決まり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 14:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyc-realestate-investment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyc-realestate-investment-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークで買う物件タイプとエリアをどう決めるか。コンドとコープの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/investment-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/investment-3/]]></link>
			<title>QOF（適格機会ファンド）2026年の税制優遇条件、投資戦略とリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/airbnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/airbnb/]]></link>
			<title>アメリカのAirbnb投資は今どこでできるか。都市別の規制と収益の実際</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/warehouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/warehouse/]]></link>
			<title>2026年倉庫不動産投資の米国市場における収益性とリスクの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit-us-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit-us-guide/]]></link>
			<title>2026 年の米国不動産市場で REIT を運用する資産家のための戦略的再考</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit/]]></link>
			<title>アメリカREITの魅力と投資戦略。2026年・銘柄選択から税務対策まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/midsized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/midsized/]]></link>
			<title>2026年版 アメリカ不動産投資 オースティン シャーロット フェニックス 完全比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking-2/]]></link>
			<title>アメリカで非居住者が銀行口座を開設する方法。必要書類と審査の実際</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking/]]></link>
			<title>アメリカの銀行はどこを選ぶか。主要行の比較と口座開設の手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/tax-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/tax-2/]]></link>
			<title>アメリカに消費税はないのか。州ごとのセールスタックスと日本との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-3/]]></link>
			<title>2026年版 W-2とW-4フォームの違いと正しい記入方法をアメリカ税務の基礎知識として解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-2/]]></link>
			<title>1099フォームの確定申告ガイド、提出方法と税務処理そしてよくある間違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity-2/]]></link>
			<title>ソーシャルセキュリティ税は給与の6.2%。2026年の上限は184,500ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity/]]></link>
			<title>日米社会保障協定とは。5年を境に加入する国が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/section105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/section105/]]></link>
			<title>医療費を法人経費にする「セクション（Section）105プラン」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/pension/]]></link>
			<title>アメリカの年金制度401kの仕組みと拠出限度額、税制優遇について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/hoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/hoken/]]></link>
			<title>アメリカの生命保険と富裕層の保険スキーム。PPLIと法人保険の使われ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usastartbusiness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usastartbusiness/]]></link>
			<title>アメリカで法人を設立する。州と形態、子会社の判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/newyork-houjin-touroku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/newyork-houjin-touroku/]]></link>
			<title>ニューヨークで法人登記する方法 LLC Corpの手続きの流れと注意点を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/delaware-llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/delaware-llc/]]></link>
			<title>日本人がデラウェアでLLCを作る方法を費用と手順そして銀行口座開設まで解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/llc/]]></link>
			<title>2026年最新の個人事業主によるLLC設立のメリットと手続きそして税務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycseason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycseason/]]></link>
			<title>ニューヨークのマンションは何月に売れるか。23年分の決済を月別に数えると6月が最多、11月と2月が少ない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycqueenscondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycqueenscondo/]]></link>
			<title>クイーンズのマンションの値段。コンドの中央値は67万ドルで、ロングアイランドシティは111万ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycgeraku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nycgeraku/]]></link>
			<title>ニューヨークのマンションは値下がりするか。転売の何割が買った値段を下回ったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyctsubotanka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyctsubotanka/]]></link>
			<title>ニューヨークの坪単価。一軒家、アパート一棟、オフィスビルの成約価格を5区で比べる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyctochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyctochi/]]></link>
			<title>ニューヨークの土地価格。5区の更地の坪単価と、ブルックリンの地価の推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/america-fudosan-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/america-fudosan-toushi/]]></link>
			<title>アメリカ不動産投資の始め方を利回りと税制メリットと日本人投資家の成功事例で解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/highyieldusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/highyieldusa/]]></link>
			<title>全米で利回りが高い都市はどこか。大都市圏50の表面利回りとニューヨークの位置</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyrealestate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyrealestate/]]></link>
			<title>なぜニューヨーク不動産なのか。100年後も価値が残る都市の7つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/2024newyork/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/2024newyork/]]></link>
			<title>ニューヨークの住宅市場の現在地。価格動向とエリア別の需給を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-market-2026h2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-market-2026h2/]]></link>
			<title>2026年のアメリカ不動産市場。金利と為替、地域差から資産構成を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/housing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/housing/]]></link>
			<title>アメリカの住宅不足はなぜ解消しないのか。供給ギャップと不動産価格への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/realestate-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/realestate-11/]]></link>
			<title>2026年最新のアメリカ不動産市場今後10年予測と投資家が知るべき5つの重要トレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nonrecourse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nonrecourse/]]></link>
			<title>ノンリコースローンとは。アメリカの不動産をローンで持つと、非居住者の遺産税はどう変わるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/souzokuhouki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/souzokuhouki/]]></link>
			<title>相続放棄はアメリカの不動産にも効くか。日本の3か月と、ニューヨーク州法とアメリカの税の9か月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kokugaitenshutsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kokugaitenshutsu/]]></link>
			<title>国外転出時課税はアメリカの不動産にかかるか。個人名義は対象外、LLCや法人の持分は1億円に数える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kaigaibaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kaigaibaikyaku/]]></link>
			<title>アメリカの不動産を売ったら日本で確定申告。譲渡所得の計算と、20.315%と39.63%の分かれ目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/souzokubaikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/souzokubaikyaku/]]></link>
			<title>相続したアメリカの不動産を売るときの税金。アメリカは時価、日本は親の買値で計算する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nytoddeed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nytoddeed/]]></link>
			<title>ニューヨークの死亡時移転証書（TODディード）。遺言も裁判所の手続きも通さずにコンドを渡す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 13:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/]]></link>
			<title>Reinvent NY。アメリカ不動産と移住、進出の支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
