<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の8:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://reinvent.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ニューヨーク不動産、アメリカ不動産、アメリカ進出は、ニューヨーク拠点のReinvent NY Inc</title>
		<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ニューヨーク不動産、アメリカ不動産、アメリカ進出は、ニューヨーク拠点のReinvent NY Inc]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:38:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://reinvent.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/]]></link>
			<title>Reinvent NY。アメリカ不動産と移住、進出の支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/satoshionodera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/satoshionodera/]]></link>
			<title>代表プロフィール。Reinvent NY 小野寺聡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 14:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/news/]]></link>
			<title>プレスリリース一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/sunnyside/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/sunnyside/]]></link>
			<title>クイーンズ・サニーサイドの不動産。7号線一本でミッドタウンに出られる低層の街と、その利回り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 17:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyc-realestate-investment-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nyc-realestate-investment-guide/]]></link>
			<title>ニューヨークで買う物件タイプとエリアをどう決めるか。コンドとコープの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/investment-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/investment-3/]]></link>
			<title>QOF（適格機会ファンド）2026年の税制優遇条件、投資戦略とリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/airbnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/airbnb/]]></link>
			<title>アメリカのAirbnb投資は今どこでできるか。都市別の規制と収益の実際</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/warehouse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/warehouse/]]></link>
			<title>2026年倉庫不動産投資の米国市場における収益性とリスクの比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit-us-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit-us-guide/]]></link>
			<title>2026 年の米国不動産市場で REIT を運用する資産家のための戦略的再考</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/reit/]]></link>
			<title>アメリカREITの魅力と投資戦略。2026年・銘柄選択から税務対策まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-092126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-092126/]]></link>
			<title>米国不動産売却時の税務リスクと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kigyo-furusato-tohoku-202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/kigyo-furusato-tohoku-202609/]]></link>
			<title>宮城県を中心とする東北の自治体へ、総額150万円規模の寄付を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 01:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/midsized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/midsized/]]></link>
			<title>2026年版 アメリカ不動産投資 オースティン シャーロット フェニックス 完全比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-market-2026h2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/us-market-2026h2/]]></link>
			<title>2026年のアメリカ不動産市場。金利と為替、地域差から資産構成を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/highyieldusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/highyieldusa/]]></link>
			<title>全米で利回りが高い州と都市はどこか。オハイオ州コロンバスが首位</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/okiba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/okiba/]]></link>
			<title>ニューヨーク不動産を利回りで選ぶか、資産の置き場所で選ぶか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking-2/]]></link>
			<title>アメリカで非居住者が銀行口座を開設する方法。必要書類と審査の実際</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/banking/]]></link>
			<title>アメリカの銀行はどこを選ぶか。主要行の比較と口座開設の手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/tax-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/tax-2/]]></link>
			<title>アメリカに消費税はないのか。州ごとのセールスタックスと日本との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-3/]]></link>
			<title>2026年版 W-2とW-4フォームの違いと正しい記入方法をアメリカ税務の基礎知識として解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxes-2/]]></link>
			<title>1099フォームの確定申告ガイド、提出方法と税務処理そしてよくある間違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity-2/]]></link>
			<title>ソーシャルセキュリティ税は給与の6.2%。2026年の上限は184,500ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/socialsecurity/]]></link>
			<title>日米社会保障協定とは。5年を境に加入する国が変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/section105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/section105/]]></link>
			<title>医療費を法人経費にする「セクション（Section）105プラン」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/pension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/pension/]]></link>
			<title>アメリカの年金制度401kの仕組みと拠出限度額、税制優遇について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/hoken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/hoken/]]></link>
			<title>アメリカの生命保険と富裕層の保険スキーム。PPLIと法人保険の使われ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usastartbusiness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usastartbusiness/]]></link>
			<title>アメリカで法人を設立する。州と形態、子会社の判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/newyork-houjin-touroku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/newyork-houjin-touroku/]]></link>
			<title>ニューヨークで法人登記する方法 LLC Corpの手続きの流れと注意点を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/delaware-llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/delaware-llc/]]></link>
			<title>日本人がデラウェアでLLCを作る方法を費用と手順そして銀行口座開設まで解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/llc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/llc/]]></link>
			<title>2026年最新の個人事業主によるLLC設立のメリットと手続きそして税務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/americallc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/americallc/]]></link>
			<title>C-Corp vs LLC完全比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/investment-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/investment-2/]]></link>
			<title>アメリカの富裕層はどこに資産を置いているか。税制優遇と不動産の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usarichtaxstrategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/usarichtaxstrategy/]]></link>
			<title>アメリカ富裕層の節税戦略7選、合法的な税負担最小化の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/taxation-2/]]></link>
			<title>日米租税条約とは。二重課税の回避と源泉徴収の軽減をわかりやすく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/zeisei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/zeisei/]]></link>
			<title>アメリカと日本の税金はどう違うか。法人設立の前に押さえる税制の要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/tax/]]></link>
			<title>駐在員のための確定申告と税務。日米の税金対策と控除</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/fbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/fbar/]]></link>
			<title>FBAR・FATCAとは。アメリカ居住者の海外金融口座の報告義務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/testament/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/testament/]]></link>
			<title>アメリカの遺言書作成の手続きと費用、税務上の注意点について解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/jointownership/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/jointownership/]]></link>
			<title>アメリカの不動産を複数人で持つ。共有の形式によって相続の結果が変わります</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/trust-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/trust-2/]]></link>
			<title>アメリカの信託（トラスト）の使い方。種類・税務・債権者保護と設立の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/trust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/trust/]]></link>
			<title>アメリカの不動産をトラスト名義にする4つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nrestatetax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/nrestatetax/]]></link>
			<title>非居住者の米国遺産税は基礎控除6万ドル。100万ドルの物件でいくら残るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/souzoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/souzoku/]]></link>
			<title>アメリカ相続税の仕組みと対策を日本人が知るべき税率や控除、節税方法で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/gifttax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/gifttax/]]></link>
			<title>アメリカの贈与税はいくらから。税率と年間非課税枠と申告義務を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/realestate-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/realestate-21/]]></link>
			<title>FIRPTAとは外国人が米国不動産を売却する際の源泉徴収制度について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/opportunityzone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/opportunityzone/]]></link>
			<title>オポチュニティゾーン投資とはキャピタルゲイン税の繰延制度を解説する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/qof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/qof/]]></link>
			<title>QOF（適格機会基金）とは。譲渡益の課税を繰り延べる仕組みと使える条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/capital-gains-tax-nonresident-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/capital-gains-tax-nonresident-2/]]></link>
			<title>非居住者向けキャピタルゲイン税、不動産売却益の計算方法と1040NR申告手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/sell-property-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/sell-property-us/]]></link>
			<title>2026 年米国不動産市場の真実、富裕層が今知っておくべき売却戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://reinvent.co.jp/realestate-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://reinvent.co.jp/realestate-15/]]></link>
			<title>アメリカ不動産売却の手続きと税金そして必要書類について詳しく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
